Keskiviikko 21 Saattaa      sunrise  04:56  sunset  20:15   Kesäaika: 15 tun. 19 min  
AikaEhdotLämpötilaSademääräTuulen nopeusSuuntaUV-indeksiPilviäPaine
14 - 15 CloudyPilvinen 70.2° - 8.1 mph   Kevyttä tuulta 186.5 E
5
100 % 29.89 inHg
15 - 16 RainSade 72.1° 0.03 in 5.1 mph   Kevyttä tuulta 182.5 E
3
100 % 29.87 inHg
16 - 17 RainSade 70.9° 0.02 in 9.6 mph   Hento tuulenvire 163.9 EEI
2
99 % 29.85 inHg
17 - 18 CloudyPilvinen 68.2° - 6 mph   Kevyttä tuulta 157.7 EEI
1
98 % 29.85 inHg
18 - 19 RainSade 68.5° 0.02 in 4.9 mph   Kevyttä tuulta 162.9 EEI - 100 % 29.83 inHg
19 - 20 Heavy rainRankkasade 66.2° 0.08 in 6.7 mph   Kevyttä tuulta 183.1 E - 100 % 29.84 inHg
20 - 21 CloudyPilvinen 62.2° - 4.5 mph   Kevyt ilma 49.4 PI - 100 % 29.84 inHg
21 - 22 CloudyPilvinen 60.6° - 3.8 mph   Kevyt ilma 77 IPI - 96 % 29.84 inHg
22 - 23 CloudyPilvinen 59.2° - 3.4 mph   Kevyt ilma 90.3 I - 100 % 29.83 inHg
23 - 00 Partly cloudyPuolipilvistä 58.5° - 3.8 mph   Kevyt ilma 79.7 I - 51 % 29.83 inHg
 Torstai 22 Saattaa      sunrise  04:55  sunset  20:16   Kesäaika: 15 tun. 21 min  
AikaEhdotLämpötilaSademääräTuulen nopeusSuuntaUV-indeksiPilviäPaine
00 - 01 Partly cloudyPuolipilvistä 57.6° - 4 mph   Kevyt ilma 112.1 IEI - 86 % 29.82 inHg
01 - 02 Partly cloudyPuolipilvistä 56.7° - 5.1 mph   Kevyttä tuulta 120.9 IEI - 45 % 29.82 inHg
02 - 03 FairHyvä sää 56.8° - 3.6 mph   Kevyt ilma 144.1 EI - 38 % 29.8 inHg
03 - 04 Partly cloudyPuolipilvistä 55.8° - 4.5 mph   Kevyt ilma 133.2 EI - 44 % 29.79 inHg
04 - 05 FairHyvä sää 55.9° - 4.5 mph   Kevyt ilma 158 EEI - 35 % 29.79 inHg
05 - 06 Partly cloudyPuolipilvistä 55.2° - 2.9 mph   Kevyt ilma 173.9 E - 83 % 29.78 inHg
06 - 07 CloudyPilvinen 56.8° - 3.8 mph   Kevyt ilma 167.6 EEI - 100 % 29.79 inHg
07 - 08 CloudyPilvinen 58.8° - 4 mph   Kevyt ilma 171.4 E - 100 % 29.8 inHg
08 - 09 Light rainKevyt sade 60.6° 0 in 4 mph   Kevyt ilma 214.4 EL
1
99 % 29.8 inHg
09 - 10 Light rainKevyt sade 63° 0.01 in 3.6 mph   Kevyt ilma 223.9 EL
2
95 % 29.79 inHg
10 - 11 Light rain showersVähän sadetta 65.7° 0.01 in 4.7 mph   Kevyttä tuulta 225.6 EL
4
46 % 29.79 inHg
11 - 12 Rain showersSadekuuroja 68.4° 0.01 in 5.4 mph   Kevyttä tuulta 237.1 LESL
5
37 % 29.78 inHg
12 - 13 Light rain showersVähän sadetta 70.7° 0.01 in 5.4 mph   Kevyttä tuulta 248.2 LESL
6
40 % 29.77 inHg
13 - 14 Partly cloudyPuolipilvistä 72.3° - 5.4 mph   Kevyttä tuulta 246.5 LESL
6
42 % 29.76 inHg
14 - 15 Rain showersSadekuuroja 73.6° 0.01 in 6 mph   Kevyttä tuulta 235.1 EL
5
34 % 29.74 inHg
15 - 16 Light rain showersVähän sadetta 73.9° 0.01 in 7.6 mph   Kevyttä tuulta 230.7 EL
4
48 % 29.73 inHg
16 - 17 FairHyvä sää 74.5° - 7.4 mph   Kevyttä tuulta 226.1 EL
2
28 % 29.72 inHg
17 - 18 Light rain showersVähän sadetta 74.5° 0 in 7.6 mph   Kevyttä tuulta 225.5 EL
1
32 % 29.7 inHg
18 - 19 Partly cloudyPuolipilvistä 72.1° - 8.9 mph   Hento tuulenvire 217.2 EL - 55 % 29.7 inHg
19 - 20 Partly cloudyPuolipilvistä 69.8° - 6.7 mph   Kevyttä tuulta 204.2 EEL - 87 % 29.7 inHg
20 - 21 RainSade 67.8° 0.02 in 7.6 mph   Kevyttä tuulta 214.1 EL - 98 % 29.72 inHg
21 - 22 CloudyPilvinen 63.7° - 6 mph   Kevyttä tuulta 224.5 EL - 98 % 29.74 inHg
22 - 23 Partly cloudyPuolipilvistä 62.2° - 4.3 mph   Kevyt ilma 191.7 E - 39 % 29.74 inHg
23 - 00 RainSade 60.6° 0.03 in 6 mph   Kevyttä tuulta 164.2 EEI - 91 % 29.74 inHg
 Perjantai 23 Saattaa      sunrise  04:54  sunset  20:17   Kesäaika: 15 tun. 23 min  
AikaEhdotLämpötilaSademääräTuulen nopeusSuuntaUV-indeksiPilviäPaine
00 - 01 CloudyPilvinen 60.1° - 6.5 mph   Kevyttä tuulta 220.5 EL - 100 % 29.75 inHg
01 - 02 Partly cloudyPuolipilvistä 59.4° - 5.8 mph   Kevyttä tuulta 170.7 E - 100 % 29.75 inHg
02 - 03 CloudyPilvinen 58.3° - 7.6 mph   Kevyttä tuulta 186.1 E - 100 % 29.75 inHg
03 - 04 CloudyPilvinen 58.5° - 6.9 mph   Kevyttä tuulta 226 EL - 100 % 29.73 inHg
04 - 05 CloudyPilvinen 58.1° - 4.7 mph   Kevyttä tuulta 228.8 EL - 100 % 29.74 inHg
05 - 06 CloudyPilvinen 58.3° - 4 mph   Kevyt ilma 239 LESL - 100 % 29.74 inHg
06 - 07 CloudyPilvinen 58.6° - 4.7 mph   Kevyttä tuulta 261.7 L - 100 % 29.74 inHg
07 - 08 CloudyPilvinen 59.4° - 4.7 mph   Kevyttä tuulta 283.5 LPL - 100 % 29.76 inHg
08 - 09 CloudyPilvinen 60.3° - 4.3 mph   Kevyt ilma 296 LPL
1
100 % 29.77 inHg
09 - 10 Light rainKevyt sade 62.2° 0.01 in 2.9 mph   Kevyt ilma 344.8 PPL
2
100 % 29.77 inHg
10 - 11 Light rainKevyt sade 63.7° 0 in 3.6 mph   Kevyt ilma 45.1 PI
4
100 % 29.77 inHg
11 - 12 Heavy rainRankkasade 65.7° 0.09 in 11.4 mph   Hento tuulenvire 33.6 PPI
5
100 % 29.77 inHg
12 - 13 Heavy rainRankkasade 60.1° 0.32 in 13.6 mph   Kohtalainen tuuli 41.6 PI
6
100 % 29.78 inHg
13 - 14 Heavy rainRankkasade 61° 0.04 in 11.6 mph   Hento tuulenvire 50.8 PI
6
100 % 29.78 inHg
14 - 15 Heavy rainRankkasade 61.3° 0.07 in 11.2 mph   Hento tuulenvire 34.5 PI
5
100 % 29.77 inHg
15 - 16 CloudyPilvinen 61.5° - 11.2 mph   Hento tuulenvire 35.4 PI
4
100 % 29.78 inHg
16 - 17 Light rainKevyt sade 61.2° 0.01 in 12.5 mph   Hento tuulenvire 35.6 PI
2
100 % 29.78 inHg
17 - 18 Heavy rainRankkasade 60.1° 0.04 in 11.6 mph   Hento tuulenvire 30.5 PPI
1
100 % 29.77 inHg
18 - 19 Heavy rainRankkasade 59° 0.09 in 12.1 mph   Hento tuulenvire 31.5 PPI - 100 % 29.78 inHg
19 - 20 RainSade 56.8° 0.02 in 10.5 mph   Hento tuulenvire 19.8 PPI - 100 % 29.79 inHg
20 - 21 Heavy rainRankkasade 54.9° 0.05 in 12.1 mph   Hento tuulenvire 12.3 PPI - 100 % 29.8 inHg
21 - 22 Heavy rainRankkasade 53.2° 0.14 in 11.4 mph   Hento tuulenvire 359.8 P - 100 % 29.83 inHg
22 - 23 Heavy rainRankkasade 52.2° 0.26 in 11 mph   Hento tuulenvire 339.4 PPL - 100 % 29.85 inHg
23 - 00 Heavy rainRankkasade 51.8° 0.06 in 11.9 mph   Hento tuulenvire 326 PL - 100 % 29.87 inHg
 Lauantai 24 Saattaa      sunrise  04:53  sunset  20:19   Kesäaika: 15 tun. 25 min  
AikaEhdotLämpötilaSademääräTuulen nopeusSuuntaUV-indeksiPilviäPaine
00 - 01 CloudyPilvinen 51.4° - 12.1 mph   Hento tuulenvire 335.7 PPL - 98 % 29.87 inHg
01 - 02 CloudyPilvinen 50.4° - 12.1 mph   Hento tuulenvire 334.5 PPL - 100 % 29.88 inHg
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK