21.8° | 12:21 | Hoy | 09:31 | 16.8° |
34.8° | 3 | Septiembre | 10 | 16.8° |
38.0° | 16 Jul | 2024 | 10 Ene | -6.9° |
16.3 | 12:21 | Hoy | 12:21 | 24.1 |
33.9 | 5 | Septiembre | 5 | 37 |
46.7 | 2 Abr | 2024 | 1 Jun | 96.7 |
3 | 13 |
Viento | Ráfaga |
360° N |
Mayormente nublado |
|
Previsión de una hora: Temperatura 26°C Nublado Velocidad del viento-Ráfaga 19-35 km/h Lluvia 12% |
Clientraw - Davis Vantage Pro2 (Wireless) - Hungary
Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |