21.8° | 12:21 | Hoy | 09:31 | 16.8° |
34.8° | 3 | Septiembre | 10 | 16.8° |
38.0° | 16 Jul | 2024 | 10 Ene | -6.9° |
4.5 | 12:21 | Hoy | 12:21 | 6.7 |
9.4 | 5 | Septiembre | 5 | 10.3 |
13 | 2 Abr | 2024 | 1 Jun | 26.9 |
1 | 5 |
Viento | Ráfaga |
360° N |
Nubes mayormente dispersas |
|
Previsión de una hora: Temperatura 26°C Nublado Velocidad del viento-Ráfaga 5-10 m/s Lluvia 12% |
Clientraw - Davis Vantage Pro2 (Wireless) - Hungary
Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |