34.2° | 01:11 | Hoy | 00:21 | 33.4° |
46.6° | 1 | Diciembre | 2 | 29.7° |
100.4° | 16 Jul | 2024 | 10 Ene | 19.6° |
0 | 00:11 | Hoy | 00:11 | 0 |
13 | 8 | Diciembre | 8 | 16.1 |
29 | 2 Abr | 2024 | 1 Jun | 60.1 |
0 | 0 |
Viento | Ráfaga |
297° ONO |
Nubes mayormente dispersas |
|
Previsión de una hora: Temperatura 38°F Nublado Velocidad del viento-Ráfaga 7-11 mph Lluvia 11% |
Clientraw - Davis Vantage Pro2 (Wireless) - Hungary
Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |