1.2° | 01:11 | Aujourd'hui | 00:21 | 0.8° |
8.1° | 1 | Décembre | 2 | -1.3° |
38.0° | 16 Jul | 2024 | 10 Jan | -6.9° |
0 | 00:11 | Aujourd'hui | 00:11 | 0 |
20.9 | 8 | Décembre | 8 | 25.9 |
46.7 | 2 Avr | 2024 | 1 Juin | 96.7 |
0 | 0 |
Vent | Rafale |
250° OSO |
Ciel couvert |
|
Prévisions d'une heure: Température 3° Ressenti: -2°C Clair Vitesse du Vent -Rafale 13-29 km/h Pluie 0% |
Clientraw - Davis Vantage Pro2 (Wireless) - Hungary
Ne prenez jamais des décisions importantes qui pourraient causer des dommages à des personnes ou à des biens sur ces informations météorologiques. |
Crédits, contact et . . . |