6.6° | 15:01 | I dag | 06:11 | -2.9° |
8.8° | 1 | Februar | 6 | -4.1° |
15.2° | 27 Jan | 2025 | 14 Jan | -5.6° |
18.9 | 11:11 | I dag | 12:11 | 25.9 |
22.6 | 6 | Februar | 6 | 32.2 |
34.3 | 28 Jan | 2025 | 6 Jan | 46.7 |
8 | 15 |
Vind | Vindkast |
360° N |
Klart |
|
En times prognose: Temperatur 5°C Klart Vindfart-Vindkast 7-7 km/h Regn 0% |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro2 (Wireless) - Hungary Baser aldri viktige beslutninger som kan føre til skade på mennesker eller eiendommer på denne værinformasjonen. |
Studiepoeng, kontakt og . . . |