6.6° | 15:01 | Danas | 06:11 | -2.9° |
8.8° | 1 | Februara | 6 | -4.1° |
15.2° | 27 Jan | 2025 | 14 Jan | -5.6° |
18.9 | 11:11 | Danas | 12:11 | 25.9 |
22.6 | 6 | Februara | 6 | 32.2 |
34.3 | 28 Jan | 2025 | 6 Jan | 46.7 |
7 | 17 |
Vetar | Udar vetra |
121° IJI |
Vedro |
|
Прогноза за један сат: Temperatura 7° Oseća: 2°C Oblačno Brzina vetra-Udar vetra 16-19 km/h UVI Prognoza 1.87 Kiša 0% |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro2 (Wireless) - Hungary Nikada se na ovim vremenskim informacijama ne zasnivajte na važnim odlukama koje bi mogle rezultirati ljudima ili imovinom. |
Zasluge, kontakt i . . . |