2.3° | 00:11 | Heute | 03:21 | 1.2° |
17.7° | 1 | November | 6 | -1.2° |
38.0° | 16 Jul | 2024 | 10 Jan | -6.9° |
0.7 | 00:11 | Heute | 00:11 | 1.6 |
6.7 | 2 | November | 2 | 9.4 |
13 | 2 Apr | 2024 | 1 Juni | 26.9 |
0 | 0 |
Wind | Böeen |
360° N |
Nebel |
|
Eine Stunde Vorhersage: Temperatur 7°C Klar Windgeschwindigkeit-Böeen 3-3 m/s Regen 0% |
Clientraw - Davis Vantage Pro2 (Wireless) - Hungary
Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |