2.3° | 00:11 | Tänään | 02:31 | 1.6° |
17.7° | 1 | Marraskuu | 6 | -1.2° |
38.0° | 16 Heinäkuu | 2024 | 10 Tammikuu | -6.9° |
1.5 | 00:11 | Tänään | 00:11 | 3.5 |
15 | 2 | Marraskuu | 2 | 21.1 |
29 | 2 Huhtikuu | 2024 | 1 Kesäkuu | 60.1 |
0 | 0 |
Tuuli | Puhuri |
360° P |
Sumu |
|
Tunnin ennuste: Lämpötila 12°C Kirkas Tuulen nopeus-Puhuri 2-2 mph Sade 0% |
Clientraw - Davis Vantage Pro2 (Wireless) - Hungary
Älä koskaan perusta säätietoihin tärkeitä päätöksiä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa ihmisille tai omaisuudelle. |
Laajuus, yhteyshenkilö ja . . . |