6.6° | 15:01 | Hoje | 06:11 | -2.9° |
8.8° | 1 | Fevereiro | 6 | -4.1° |
15.2° | 27 Jan | 2025 | 14 Jan | -5.6° |
18.9 | 11:11 | Hoje | 12:11 | 25.9 |
22.6 | 6 | Fevereiro | 6 | 32.2 |
34.3 | 28 Jan | 2025 | 6 Jan | 46.7 |
8 | 17 |
Vento | Rajada |
87° L |
Limpo |
|
Previsão esta hora: Temperatura 6°C Nublado Vel. Vento-Rajada 17-26 km/h Chuva 0% |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro2 (Wireless) - Hungary Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
Créditos, contato e . . . |