43.9° | 15:01 | I dag | 06:11 | 26.8° |
47.8° | 1 | Februar | 6 | 24.6° |
59.4° | 27 Jan | 2025 | 14 Jan | 21.9° |
11.7 | 11:11 | I dag | 12:11 | 16.1 |
14 | 6 | Februar | 6 | 20 |
21.3 | 28 Jan | 2025 | 6 Jan | 29 |
2 | 8 |
Vind | Vindkast |
104° ØSØ |
Klart |
|
En times prognose: Temperatur 40°F Klart Vindfart-Vindkast 4-4 mph Regn 0% |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro2 (Wireless) - Hungary Baser aldri viktige beslutninger som kan føre til skade på mennesker eller eiendommer på denne værinformasjonen. |
Studiepoeng, kontakt og . . . |