6.6° | 15:01 | Oggi | 06:11 | -2.9° |
8.8° | 1 | Febbraio | 6 | -4.1° |
15.2° | 27 Gen | 2025 | 14 Gen | -5.6° |
18.9 | 11:11 | Oggi | 12:11 | 25.9 |
22.6 | 6 | Febbraio | 6 | 32.2 |
34.3 | 28 Gen | 2025 | 6 Gen | 46.7 |
3 | 17 |
Vento | Raffica |
94° E |
Chiaro |
|
Previsione di un'ora: Temperatura 1°C Parzialmente nuvoloso Vento-Raffica 6-7 km/h Pioggia 0% |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro2 (Wireless) - Hungary Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |