2.3° | 00:11 | Heute | 03:01 | 1.4° |
17.7° | 1 | November | 6 | -1.2° |
38.0° | 16 Jul | 2024 | 10 Jan | -6.9° |
2.4 | 00:11 | Heute | 00:11 | 5.6 |
24.1 | 2 | November | 2 | 33.9 |
46.7 | 2 Apr | 2024 | 1 Juni | 96.7 |
0 | 0 |
Wind | Böeen |
360° N |
Nebel |
|
Eine Stunde Vorhersage: Temperatur 7°C Klar Windgeschwindigkeit-Böeen 9-9 km/h Regen 0% |
Clientraw - Davis Vantage Pro2 (Wireless) - Hungary
Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |